Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2023 m.
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina eurais
mėnesiui |
||
asmeniui be sunkios negalios | asmeniui su sunkia negalia | |||
1 | Adakavo socialinių paslaugų namai | 1190,00 | 1300,00 | |
2 | Aknystos socialinės globos namai | 1150,00 | 1300,00 | |
3 | Aukštelkės socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | |
4 | Didvyžių socialinės globos namai | 1160,00 | 1260,00 | |
5 | Dūseikių socialinės globos namai | 1180,00 | 1320,00 | |
6 | Jasiuliškių socialinės globos namai | 1110,00 | 1230,00 | |
7 | Jotainių socialinės globos namai | 1160,00 | 1300,00 | |
8 | Jurdaičių socialinės globos namai | 1180,00 | 1260,00 | |
9 | Kalvarijos socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | |
10 | Kėdainių socialinės globos namai | 1175,00 | 1330,00 | |
11 | Kupiškio socialinės globos namai | 1175,00 | 1400,00 | |
12 | Lavėnų socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | |
13 | Linkuvos socialinės globos namai | 1140,00 | 1260,00 | |
14 | Padvarių socialinės globos namai | 1210,00 | 1350,00 | |
15 | Nijolės Genytės socialinės globos namai | 1300,00 | 1400,00 | |
16 | Prūdiškių socialinės globos namai | 1280,00 | 1400,00 | |
17 | Marijampolės spec. socialinės globos namai | 1330,00 | 1440,00 | |
18 | Skemų socialinės globos namai | 1150,00 | 1300,00 | |
19 | Suvalkijos socialinės globos namai | 1200,00 | 1340,00 | |
20 | Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ | 1320,00 | 1470,00 | |
21 | Utenos socialinės globos namai | 1180,00 | 1320,00 | |
22 | Visagino socialinės globos namai | 1160,00 | 1270,00 | |
23 | Zarasų socialinės globos namai | 1200,00 | 1320,00 | |
24 | Globos namai „Užuovėja“ | 1260,00 | 1320,00 | |
25 | Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai | 1210,00 | 1340,00 | |
26 | Ventos socialinės globos namai | 1330,00 | 1450,00 | |
27 | SPC „Vija” | 1330,00 | 1450,00 | |
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023-01-03
Spausdinti