(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Socialinės globos kainos

Socialinės globos kainos 2024 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Socialinės globos kaina, EUR/mėn. Grupinio gyvenimo namų
padalinyje
asmeniui su negalia asmeniui su sunkia negalia asmeniui su negalia / asmeniui su sunkia negalia
1. Adakavo socialinių paslaugų namai 1230,00 1300,00 1350,00 / 1440,00
2. Aknystos socialinės globos namai 1200,00 1320,00 1310,00 / 1440,00
3. A.Bandzos socialinių paslaugų namai 1310,00 1360,00 1260,00 / 1440,00
4. Didvyžių socialinės globos namai 1200,00 1260,00 1340,00 / 1400,00
5. Dūseikių socialinės globos namai 1230,00 1350,00 1350,00 / 1410,00
6. Ilguvos socialinės globos namai 1270,00 1470,00
7. Jurdaičių socialinės globos namai 1200,00 1260,00 1270,00 / 1390,00
8. Jotainių socialinės globos namai 1210,00 1350,00 1250,00 / 1370,00
9. Jasiuliškių socialinės globos namai 1170,00 1240,00 1270,00 / 1380,00
10. Kėdainių socialinės globos namai 1220,00 1370,00 1370,00 / 1435,00
11. Kalvarijos socialinės globos namai 1250,00 1380,00 1350,00 / 1400,00

1360,00 / 1410,00

12. Kupiškio socialinės globos namai 1220,00 1400,00
13. Lavėnų socialinės globos namai 1250,00 1400,00 1380,00 / 1450,00
14. Linkuvos socialinės globos namai 1180,00 1270,00 1270,00 / 1390,00
15. Macikų socialinės globos namai 1170,00 1300,00 1280,00 / 1380,00
16. Marijampolės specialieji socialinės globos namai 1370,00 1470,00 1490,00 / 1560,00
17. Prūdiškių socialinės globos namai 1280,00 1400,00 1330,00 / 1390,00
18. Padvarių socialinės globos namai 1260,00 1375,00 1380,00 / 1470,00
19. Suvalkijos socialinės globos namai 1220,00 1340,00 1340,00 / 1440,00
20. Strėvininkų socialinės globos namai 1220,00 1320,00 1375,00/ 1470,00
21. Skemų socialinės globos namai 1170,00 1300,00 1280,00 / 1380,00
22. Strūnos socialinės globos namai 1210,00 1320,00
23. Stonaičių socialinės globos namai 1180,00 1310,00
24. Specialieji socialinės globos namai ,,Tremtinių namai” 1370,00 1530,00
25. Utenos socialinės globos namai 1210,00 1320,00
26. Veisiejų socialinės globos namai 1200,00 1370,00
27. Visagino socialinės globos namai 1200,00 1270,00 1360,00 / 1380,00
28. Zarasų socialinės globos namai 1250,00 1350,00 1370,00 / 1470,00
29. N. Genytės socialinės globos namai 1350,00 1410,00 1460,00 / 1500,00

1450,00 / 1550,00

30. Ventos socialinės globos namai 1350,00 1470,00 1450,00 / 1550,00
31. Socialinės globos centras „Vija” 1350,00 1450,00 1470,00 / 1540,00

Spausdinti