Socialinės globos kainos 2023 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina, EUR/mėn. | Grupinio gyvenimo namų | |
padalinyje | ||||
asmeniui su negalia | asmeniui su sunkia negalia | asmeniui su negalia / asmeniui su sunkia negalia | ||
1. | Adakavo socialinių paslaugų namai | 1190,00 | 1300,00 | 1310,00 / 1440,00 |
2. | Aknystos socialinės globos namai | 1150,00 | 1300,00 | 1260,00 / 1440,00 |
3. | Aukštelkės socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | 1260,00 / 1440,00 |
4. | Didvyžių socialinės globos namai | 1160,00 | 1260,00 | 1300,00 / 1400,00 |
5. | Dūseikių socialinės globos namai | 1180,00 | 1320,00 | 1300,00 / 1380,00 |
6. | Ilguvos socialinės globos namai | 1220,00 | 1420,00 | |
7. | Jurdaičių socialinės globos namai | 1180,00 | 1260,00 | 1260,00 / 1380,00 |
8. | Jotainių socialinės globos namai | 1160,00 | 1300,00 | 1200,00 / 1320,00 |
9. | Jasiuliškių socialinės globos namai | 1110,00 | 1230,00 | 1260,00 / 1370,00 |
10. | Kėdainių socialinės globos namai | 1175,00 | 1330,00 | 1320,00 / 1400,00 |
11. | Kalvarijos socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | 1300,00 / 1370,00 |
12. | Kupiškio socialinės globos namai | 1175,00 | 1400,00 | |
13. | Lavėnų socialinės globos namai | 1200,00 | 1350,00 | 1330,00 / 1390,00 |
14. | Linkuvos socialinės globos namai | 1140,00 | 1260,00 | 1260,00 / 1380,00 |
15. | Macikų socialinės globos namai | 1150,00 | 1300,00 | 1260,00 / 1380,00 |
16. | Marijampolės specialieji socialinės globos namai | 1330,00 | 1400,00 | 1450,00 / 1560,00 |
17. | Prūdiškių socialinės globos namai | 1280,00 | 1400,00 | |
18. | Padvarių socialinės globos namai | 1210,00 | 1350,00 | 1330,00 / 1440,00 |
19. | Suvalkijos socialinės globos namai | 1200,00 | 1340,00 | 1320,00 / 1440,00 |
20. | Strėvininkų socialinės globos namai | 1170,00 | 1280,00 | 1320,00/ 1440,00 |
21. | Skemų socialinės globos namai | 1150,00 | 1300,00 | 1260,00 / 1380,00 |
22. | Strūnos socialinės globos namai | 1180,00 | 1320,00 | |
23. | Stonaičių socialinės globos namai | 1140,00 | 1260,00 | |
24. | Specialieji socialinės globos namai ,,Tremtinių namai” | 1320,00 | 1470,00 | |
25. | Utenos socialinės globos namai | 1180,00 | 1320,00 | |
26. | Veisiejų socialinės globos namai | 1175,00 | 1340,00 | |
27. | Visagino socialinės globos namai | 1160,00 | 1270,00 | 1320,00 / 1380,00 |
28. | Zarasų socialinės globos namai | 1200,00 | 1320,00 | 1320,00 / 1440,00 |
29. | Globos namai „Užuovėja“ | 1260,00 | 1320,00 | 1320,00 / 1380,00 |
30. | A.Bandzos socialinių paslaugų namai | 1210,00 | 1340,00 | |
31. | N. Genytės socialinės globos namai | 1300,00 | 1400,00 | 1450,00 / 1540,00 |
32. | Ventos socialinės globos namai | 1330,00 | 1450,00 | 1420,00 / 1530,00 |
33. | Socialinės globos centras „Vija” | 1330,00 | 1450,00 | 1440,00 / 1540,00 |
Spausdinti