Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2022 m.
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina eurais
mėnesiui |
||
asmeniui be sunkios negalios | asmeniui su sunkia negalia | |||
1 | Adakavo socialinių paslaugų namai | 995,00 | 1090,00 | |
2 | Aknystos socialinės globos namai | 960,00 | 1090,00 | |
3 | Aukštelkės socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | |
4 | Didvyžių socialinės globos namai | 970,00 | 1050,00 | |
5 | Dūseikių socialinės globos namai | 990,00 | 1100,00 | |
6 | Jasiuliškių socialinės globos namai | 930,00 | 1030,00 | |
7 | Jotainių socialinės globos namai | 970,00 | 1090,00 | |
8 | Jurdaičių socialinės globos namai | 990,00 | 1050,00 | |
9 | Kalvarijos socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | |
10 | Kėdainių socialinės globos namai | 980,00 | 1110,00 | |
11 | Kupiškio socialinės globos namai | 980,00 | 1170,00 | |
12 | Lavėnų socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | |
13 | Linkuvos socialinės globos namai | 950,00 | 1050,00 | |
14 | Padvarių socialinės globos namai | 1010,00 | 1125,00 | |
15 | Nijolės Genytės socialinės globos namai | 1100,00 | 1190,00 | |
16 | Prūdiškių socialinės globos namai | 1070,00 | 1170,00 | |
17 | Marijampolės spec. socialinės globos namai | 1110,00 | 1200,00 | |
18 | Skemų socialinės globos namai | 960,00 | 1090,00 | |
19 | Suvalkijos socialinės globos namai | 1000,00 | 1120,00 | |
20 | Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ | 1100,00 | 1230,00 | |
21 | Utenos socialinės globos namai | 990,00 | 1100,00 | |
22 | Visagino socialinės globos namai | 970,00 | 1060,00 | |
23 | Zarasų socialinės globos namai | 1000,00 | 1100,00 | |
24 | Globos namai „Užuovėja“ | 1050,00 | 1100,00 | |
25 | Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai | 1010,00 | 1120,00 | |
26 | Ventos socialinės globos namai | 1100,00 | 1200,00 | |
27 | SPC „Vija“ | 1100,00 | 1200,00 | |
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-01-18
Spausdinti