Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2020 m.
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina eurais
mėnesiui |
||
asmeniui be sunkios negalios | asmeniui su sunkia negalia | |||
1 | Adakavo socialinių paslaugų namai | 785,00 | 890,00 | |
2 | Aknystos socialinės globos namai | 740,00 | 820,00 | |
3 | Aukštelkės socialinės globos namai | 730,00 | 820,00 | |
4 | Didvyžių socialinės globos namai | 749,00 | 804,00 | |
5 | Dūseikių socialinės globos namai | 727,00 | 820,00 | |
6 | Jasiuliškių socialinės globos namai | 670,00 | 750,00 | |
7 | Jotainių socialinės globos namai | 710,00 | 826,00 | |
8 | Jurdaičių socialinės globos namai | 686,00 | 750,00 | |
9 | Kalvarijos socialinės globos namai | 720,00 | 865,00 | |
10 | Kėdainių socialinės globos namai | 708,00 | 870,00 | |
11 | Kupiškio socialinės globos namai | 720,00 | 880,00 | |
12 | Lavėnų socialinės globos namai | 730,00 | 820,00 | |
13 | Linkuvos socialinės globos namai | 710,00 | 790,00 | |
14 | Padvarių socialinės globos namai | 740,00 | 830,00 | |
15 | Pabradės socialinės globos namai | 840,00 | 900,00 | |
16 | Prūdiškių socialinės globos namai | 805,00 | 890,00 | |
17 | Marijampolės spec. socialinės globos namai | 840,00 | 930,00 | |
18 | Skemų socialinės globos namai | 690,00 | 770,00 | |
19 | Suvalkijos socialinės globos namai | 725,00 | 830,00 | |
20 | Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ | 823,00 | 913,00 | |
21 | Utenos socialinės globos namai | 750,00 | 830,00 | |
22 | Visagino socialinės globos namai | 750,00 | 830,00 | |
23 | Zarasų socialinės globos namai | 730,00 | 820,00 | |
24 | Globos namai „Užuovėja“ | 730,00 | 820,00 | |
25 | Senjorų socialinės globos namai | 950,00 | 990,00 | |
26 | Ventos socialinės globos namai | 864,00 | 960,00 | |
27 | Vilijampolės socialinės globos namai | 934,00 | 971,00 | |
28 | Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai | 739,00 | 869,00 |
Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020-10-16
Spausdinti