Socialinės globos kainos 2021 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina, EUR/mėn. | ||
asmeniui be sunkios negalios | asmeniui su sunkia negalia | |||
1. | Adakavo socialinių paslaugų namai | 860,00 | 960,00 | |
2. | Aknystos socialinės globos namai | 810,00 | 910,00 | |
3. | Aukštelkės socialinės globos namai | 860,00 | 960,00 | |
4. | Didvyžių socialinės globos namai | 820,00 | 880,00 | |
5. | Dūseikių socialinės globos namai | 830,00 | 930,00 | |
6. | Ilguvos socialinės globos namai | 860,00 | 994,00 | |
7. | Jurdaičių socialinės globos namai | 820,00 | 880,00 | |
8. | Jotainių socialinės globos namai | 810,00 | 920,00 | |
9. | Jasiuliškių socialinės globos namai | 780,00 | 860,00 | |
10. | Kėdainių socialinės globos namai | 820,00 | 950,00 | |
11. | Kalvarijos socialinės globos namai | 840,00 | 993,00 | |
12. | Kupiškio socialinės globos namai | 820,00 | 980,00 | |
13. | Lavėnų socialinės globos namai | 860,00 | 970,00 | |
14. | Linkuvos socialinės globos namai | 800,00 | 880,00 | |
15. | Macikų socialinės globos namai | 810,00 | 910,00 | |
16. | Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Grupinio gyvenimo namuose |
950,00
1050,00 |
1047,00
1070,00 |
|
17. | Prūdiškių socialinės globos namai | 900,00 | 980,00 | |
18. | Padvarių socialinės globos namai | 860,00 | 962,00 | |
19. | Suvalkijos socialinės globos namai | 850,00 | 950,00 | |
20. | Strėvininkų socialinės globos namai | 820,00 | 900,00 | |
21. | Skemų socialinės globos namai | 810,00 | 910,00 | |
22. | Strūnos socialinės globos namai | 850,00 | 950,00 | |
23. | Stonaičių socialinės globos namai | 810,00 | 920,00 | |
24. | Specialieji socialinės globos namai ,,Tremtinių namai” | 919,00 | 1047,00 | |
25. | Utenos socialinės globos namai | 830,00 | 920,00 | |
26. | Veisiejų socialinės globos namai | 820,00 | 970,00 | |
27. | Visagino socialinės globos namai | 810,00 | 920,00 | |
28. | Zarasų socialinės globos namai | 850,00 | 940,00 | |
29. | Globos namai „Užuovėja“ | 890,00 | 950,00 | |
30. | Senjorų socialinės globos namai | 950,00 | 990,00 | |
31. | Pabradės socialinės globos namai | 990,00 | 1050,00 | |
32. | Ventos socialinės globos namai | 990,00 | 1088,00 | |
33. | Socialinės globos centras “Vija” | 990,00 | 1050,00 |
34. Algimanto Bandzos spn 857,00 920,00
Spausdinti