Socialinės globos kainos 2022 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Socialinės globos kaina, EUR/mėn. | Grupinio gyvenimo namų | |
padalinyje | ||||
asmeniui su negalia | asmeniui su sunkia negalia | asmeniui su negalia / asmeniui su sunkia negalia | ||
1. | Adakavo socialinių paslaugų namai | 995,00 | 1090,00 | 1095,00 / 1200,00 |
2. | Aknystos socialinės globos namai | 960,00 | 1090,00 | 1050,00 / 1200,00 |
3. | Aukštelkės socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | 1050,00 / 1200,00 |
4. | Didvyžių socialinės globos namai | 970,00 | 1050,00 | 1080,00 / 1160,00 |
5. | Dūseikių socialinės globos namai | 990,00 | 1100,00 | 1080,00 / 1150,00 |
6. | Ilguvos socialinės globos namai | 1020,00 | 1190,00 | |
7. | Jurdaičių socialinės globos namai | 990,00 | 1050,00 | 1050,00 / 1150,00 |
8. | Jotainių socialinės globos namai | 970,00 | 1090,00 | 1000,00 / 1100,00 |
9. | Jasiuliškių socialinės globos namai | 930,00 | 1030,00 | 1050,00 / 1140,00 |
10. | Kėdainių socialinės globos namai | 980,00 | 1110,00 | 1100,00 / 1165,00 |
11. | Kalvarijos socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | 1080,00 / 1140,00 |
12. | Kupiškio socialinės globos namai | 980,00 | 1170,00 | |
13. | Lavėnų socialinės globos namai | 1000,00 | 1130,00 | 1110,00 / 1160,00 |
14. | Linkuvos socialinės globos namai | 950,00 | 1050,00 | 1050,00 / 1150,00 |
15. | Macikų socialinės globos namai | 960,00 | 1090,00 | 1050,00 / 1150,00 |
16. | Marijampolės specialieji socialinės globos namai | 1110,00 | 1200,00 | 1210,00 / 1300,00 |
17. | Prūdiškių socialinės globos namai | 1070,00 | 1170,00 | |
18. | Padvarių socialinės globos namai | 1010,00 | 1125,00 | 1110,00 / 1200,00 |
19. | Suvalkijos socialinės globos namai | 1000,00 | 1120,00 | 1100,00 / 1200,00 |
20. | Strėvininkų socialinės globos namai | 980,00 | 1070,00 | |
21. | Skemų socialinės globos namai | 960,00 | 1090,00 | 1050,00 / 1150,00 |
22. | Strūnos socialinės globos namai | 990,00 | 1100,00 | |
23. | Stonaičių socialinės globos namai | 950,00 | 1050,00 | |
24. | Specialieji socialinės globos namai ,,Tremtinių namai“ | 1100,00 | 1230,00 | |
25. | Utenos socialinės globos namai | 990,00 | 1100,00 | |
26. | Veisiejų socialinės globos namai | 980,00 | 1120,00 | |
27. | Visagino socialinės globos namai | 970,00 | 1060,00 | 1100,00 / 1150,00 |
28. | Zarasų socialinės globos namai | 1000,00 | 1100,00 | 1100,00 / 1200,00 |
29. | Globos namai „Užuovėja“ | 1050,00 | 1100,00 | 1100,00 / 1150,00 |
30. | A.Bandzos socialinių paslaugų namai | 1010,00 | 1120,00 | |
31. | N. Genytės socialinės globos namai | 1100,00 | 1190,00 | 1200,00 / 1280,00 |
32. | Ventos socialinės globos namai | 1100,00 | 1200,00 | 1180,00 / 1280,00 |
33. | Socialinės globos centras „Vija“ | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 / 1280,00 |
Spausdinti